Preisliste -10%
2025/2026
Bei Bezahlung und Reservierung im Online-Shop
(Bei der Online-Reservierung werden anfänglich 15% abgezogen und bei Abschluss des Zahlungsvorganges die restlichen 10%!)
| Produkt | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6=7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKI EXCLUSIVE | 36,00 | 63,00 | 85,50 | 108,00 | 130,50 | 153,00 | 18,00 |
| Skischuh | 12,60 | 19,80 | 27,90 | 36,00 | 43,20 | 50,40 | 7,20 |
| Helm | 6,30 | 10,80 | 15,30 | 19,80 | 24,30 | 28,80 | 4,50 |
| Set ohne Helm | 48,60 | 82,80 | 113,40 | 144,00 | 173,70 | 203,40 | 25,20 |
| Set inkl. Helm | 54,90 | 93,60 | 128,70 | 163,80 | 198,00 | 232,20 | 29,70 |
| SKI LIMITED | 31,50 | 54,00 | 76,50 | 94,50 | 115,20 | 135,00 | 18,00 |
| Skischuh | 12,60 | 19,80 | 27,90 | 36,00 | 43,20 | 50,40 | 7,20 |
| Helm | 6,30 | 10,80 | 15,30 | 19,80 | 24,30 | 28,80 | 4,50 |
| Set ohne Helm | 44,10 | 73,80 | 104,40 | 130,50 | 158,40 | 185,40 | 25,20 |
| Set inkl. Helm | 50,40 | 84,60 | 119,70 | 150,30 | 182,70 | 214,20 | 19,70 |
| SKI JUGEND (13-17 J.) | 24,30 | 33,30 | 42,30 | 51,30 | 60,30 | 69,30 | 9,00 |
| Schuh Jugend | 9,00 | 15,30 | 22,50 | 28,80 | 36,00 | 43,20 | 6,30 |
| Helm Jugend | 6,30 | 10,80 | 15,30 | 19,80 | 24,30 | 28,80 | 4,50 |
| Set ohne Helm | 33,30 | 48,60 | 64,80 | 80,10 | 96,30 | 112,50 | 15,30 |
| Set inkl. Helm | 39,60 | 59,40 | 80,10 | 99,90 | 120,60 | 141,30 | 19,80 |
| SKI KIND (7-12 J.) | 16,20 | 24,30 | 32,40 | 40,50 | 48,60 | 56,70 | 7,20 |
| Schuh Kind | 9,00 | 15,30 | 21,60 | 27,90 | 33,30 | 38,70 | 5,40 |
| Helm Kind | 4,50 | 7,20 | 9,90 | 12,60 | 15,30 | 18,00 | 2,70 |
| Set ohne Helm | 25,20 | 39,60 | 54,00 | 68,40 | 81,90 | 95,40 | 12,60 |
| Set inkl. Helm | 29,70 | 46,80 | 63,90 | 81,00 | 97,20 | 113,40 | 15,30 |
| SKI BAMBINI (bis 6 J.) | 12,60 | 18,00 | 23,40 | 28,00 | 34,20 | 39,60 | 4,50 |
| Schuh Bambini | 7,20 | 12,60 | 18,00 | 23,40 | 28,80 | 32,40 | 2,70 |
| Helm Bambini | 4,50 | 7,20 | 9,90 | 12,60 | 15,30 | 18,00 | 2,70 |
| Set ohne Helm | 19,80 | 30,60 | 41,40 | 52,20 | 63,00 | 72,00 | 7,20 |
| Set inkl. Helm | 24,30 | 37,80 | 51,30 | 64,80 | 78,30 | 90,00 | 9,90 |
| SNOWBOARD | 31,50 | 54,00 | 76,50 | 94,50 | 115,20 | 135,00 | 18,00 |
| SB-Schuhe | 12,60 | 19,80 | 27,90 | 36,00 | 43,20 | 50,40 | 7,20 |
| Helm | 6,30 | 10,80 | 15,30 | 19,80 | 24,30 | 28,80 | 4,50 |
| Set ohne Helm | 44,10 | 73,80 | 104,40 | 130,50 | 158,40 | 185,40 | 25,20 |
| Set inkl. Helm | 50,40 | 84,60 | 119,70 | 150,30 | 182,70 | 214,20 | 29,70 |
| SB-JUGEND (11-17 J.) | 22,50 | 31,50 | 40,50 | 49,50 | 58,50 | 67,50 | 9,00 |
| SB-Schuhe Jugend | 9,00 | 15,30 | 22,50 | 28,80 | 36,00 | 43,20 | 5,40 |
| Helm Jugend | 6,30 | 10,80 | 15,30 | 19,80 | 24,30 | 28,80 | 4,50 |
| Set ohne Helm | 31,50 | 46,80 | 63,00 | 78,30 | 94,50 | 110,70 | 14,40 |
| Set inkl. Helm | 37,80 | 57,60 | 78,30 | 98,10 | 118,80 | 139,50 | 18,90 |
| LANGLAUFSET | 22,50 | 31,50 | 40,50 | 49,50 | 58,50 | 67,50 | 9,00 |
| LANGLAUFSET JUGEND | 13,50 | 19,80 | 26,10 | 32,40 | 38,70 | 45,00 | 6,30 |
Alle Preise ohne 10% Versicherungsschutz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Bei Erscheinen einer neuer Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit.