Preisliste -15%
2025/2026
Bei Online-Reservierung und Bezahlung/Abholung vor Ort
| Produkt | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6=7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKI EXCLUSIVE | 34,00 | 59,50 | 80,75 | 102,00 | 123,25 | 144,5 | 17,00 |
| Skischuh | 11,90 | 18,70 | 26,35 | 34,00 | 40,80 | 47,60 | 6,80 |
| Helm | 5,95 | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 22,95 | 27,20 | 4,25 |
| Set ohne Helm | 45,90 | 78,20 | 107,10 | 136,00 | 164,05 | 192,10 | 23,80 |
| Set inkl. Helm | 51,85 | 88,40 | 121,55 | 154,70 | 187,00 | 219,3 | 28,05 |
| SKI LIMITED | 29,75 | 51,00 | 72,25 | 89,25 | 108,80 | 127,50 | 17,00 |
| Skischuh | 11,90 | 18,70 | 26,35 | 34,00 | 40,80 | 47,60 | 6,80 |
| Helm | 5,95 | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 22,95 | 27,20 | 4,25 |
| Set ohne Helm | 41,65 | 69,70 | 98,60 | 123,25 | 149,60 | 175,10 | 23,80 |
| Set inkl. Helm | 47,60 | 79,90 | 113,05 | 141,95 | 172,55 | 202,30 | 28,05 |
| SKI JUGEND (13-17 J.) | 22,95 | 31,45 | 39,95 | 48,45 | 56,95 | 65,45 | 8,50 |
| Schuh Jugend | 8,50 | 14,45 | 21,25 | 27,20 | 34,00 | 40,80 | 5,95 |
| Helm Jugend | 5,95 | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 22,95 | 27,20 | 4,25 |
| Set ohne Helm | 31,45 | 45,90 | 61,20 | 75,65 | 90,95 | 106,25 | 14,45 |
| Set inkl. Helm | 37,40 | 56,10 | 75,65 | 94,35 | 113,90 | 133,45 | 18,70 |
| SKI KIND (7-12 J.) | 15,30 | 22,95 | 30,60 | 38,25 | 45,90 | 53,55 | 6,80 |
| Schuh Kind | 8,50 | 14,45 | 20,40 | 26,35 | 31,45 | 36,55 | 5,10 |
| Helm Kind | 4,25 | 6,80 | 9,35 | 11,90 | 14,45 | 17,00 | 2,55 |
| Set ohne Helm | 23,80 | 37,40 | 51,00 | 64,60 | 77,35 | 90,10 | 11,90 |
| Set inkl. Helm | 28,05 | 44,20 | 60,35 | 75,50 | 91,80 | 107,10 | 14,45 |
| SKI BAMBINI (bis 6 J.) | 11,90 | 17,00 | 22,10 | 27,00 | 32,30 | 37,40 | 4,25 |
| Schuh Bambini | 6,80 | 11,90 | 17,00 | 22,10 | 27,20 | 30,60 | 2,55 |
| Helm Bambini | 4,25 | 6,80 | 9,35 | 11,90 | 14,45 | 17,00 | 2,55 |
| Set ohne Helm | 18,70 | 28,00 | 39,10 | 49,30 | 59,50 | 68,00 | 6,80 |
| Set inkl. Helm | 22,95 | 35,70 | 48,45 | 61,20 | 73,95 | 85,00 | 9,35 |
| SNOWBOARD | 29,75 | 51,00 | 72,25 | 89,25 | 108,00 | 127,50 | 17,00 |
| SB-Schuhe | 11,90 | 18,70 | 26,35 | 34,00 | 40,80 | 47,60 | 6,80 |
| Helm | 5,95 | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 22,95 | 27,20 | 4,25 |
| Set ohne Helm | 41,65 | 69,70 | 98,60 | 123,25 | 149,60 | 175,10 | 13,80 |
| Set inkl. Helm | 47,60 | 79,90 | 113,05 | 141,95 | 172,55 | 202,30 | 28,05 |
| SB-JUGEND (11-17 J.) | 21,25 | 29,75 | 38,25 | 46,75 | 55,25 | 63,75 | 8,50 |
| SB-Schuhe Jugend | 8,50 | 14,45 | 21,25 | 27,20 | 34,00 | 40,80 | 5,10 |
| Helm Jugend | 5,95 | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 22,95 | 27,20 | 4,25 |
| Set ohne Helm | 29,75 | 44,20 | 59,50 | 73,95 | 89,25 | 104,55 | 13,60 |
| Set inkl. Helm | 35,70 | 54,40 | 73,95 | 92,65 | 112,20 | 131,75 | 17,85 |
| LANGLAUFSET | 21,25 | 29,75 | 38,25 | 46,75 | 55,25 | 63,75 | 8,50 |
| LANGLAUFSET JUGEND | 12,75 | 18,70 | 24,65 | 30,55 | 36,55 | 42,50 | 5,95 Alle Preise ohne 10% Versicherungsschutz. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Bei Erscheinen einer neuer Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit.